Introducción Ford LTD
El LTD es un automóvil de la marca Ford, con tracción trasera, un motor montado en el frente. Estilo de la carrocería: Una berlina de 4 puertas (sedán) .
Es impulsado cortesmente por un motor 8 cilindros de 5,8 litros de capacidad. Este motor cuenta con engranajes de arriba de la válvula de la válvula, 8 Disposición de cilindros y 2 válvulas por cilindro. Tiene una potencia de 163 CV (165 PS / 122 kW) de potencia a 3800 rpm y un par máximo de 376 N · m (277 libras pies / 38,3 kgm) a 2000 rpm.
La potencia es transferida a las ruedas por medio de una caja de cambios automática de 3 velocidades.
Su peso es de unos 1.900 kg.
1972 Ford LTD Sumario de información
¿Cuál estilo? sedan 4 o 5 personas¿Cuánto largo?
5547 mm
¿Cuánto pesa?
1.900 kg
¿Qué tamaño de motor?
5,8 litros, 5.766 cm3
¿Cuántos cilindros?
8 en V
¿Cuánta potencia?
165 PS / 163 CV / 122 kW a 3800 rpm
¿Cuánto par?
376 Nm / 277 ft.lb / 38,3 kgm a 2000 rpm
Carrocería | |||
---|---|---|---|
Carrocería | 4/5 asientos sedan/saloon | ||
Número de puertas | 4 | ||
diseñado por | |||
Dimensiones y pesos | |||
mm | inches | ||
Distancia entre ejes | 3073 | 121 | |
Vía delantera | 1608 | 63.3 | |
Vía trasera | 1633 | 64.3 | |
Longitud | 5547 | 218.4 | |
Ancho | 2012 | 79.2 | |
Altura | 1367 | 53.8 | |
Despeje del suelo | 117 | 4.6 | |
Relación Largo:Dist.entre ejes | 1.81 | ||
Peso en vacío | 1900 kg | 4189 lb | |
Distribución del peso (% adelante) | |||
Capacità serbatoio | 83 litres | 18.3 UK Gal | 21.9 US Gal |
Aerodinámica | |||
Coeficiente de penetración | |||
Superficie frontal | |||
SCx | |||
Motor | |||
naturally aspirated petrol | |||
Fabricante del motor | Ford | ||
Código de motor | |||
Número de cilindros | V 8 | ||
Cilindrada | 5.8 litre 5766 cc (351.863 cu in) |
||
Diámetro × Carrera | 101.6 × 88.9 mm
4 × 3.5 in |
||
Relación diámetro/carrera | 1.14 | ||
overhead valve (OHV)
2 válvulas por cilindro 16 Total de válvulas |
|||
Potencia nominal (DIN) |
165 PS (163 bhp) (122 kW) a 3800 rpm |
||
Potencia específica (DIN) |
28.3 bhp/litre 0.46 bhp/cu in |
||
Par motor máximo (DIN) |
376 Nm (277 ft·lb) (38.3 kgm) a 2000 rpm |
||
(DIN) |
65.21 Nm/litre
0.79 ft·lb/cu3 |
||
Materiales de block / culata | |||
Cárter | |||
Relación de compresión | 8.6:1 | ||
Alimentación | 1 Rawsonville carb | ||
819.5 kPa (118.9 psi) | |||
Maximum RPM | |||
Casquillos de cigüeñal | 5 | ||
Engine coolant | Water | ||
720.75 cc | |||
Aspiración | Normal | ||
Compresor | N/A | ||
intercooler | None | ||
catalizador | |||
Rendimiento | |||
0-80km/h | |||
0-60mph | |||
0-100km/h | |||
0-160km/h | |||
0-400m | |||
0-1000m | |||
Velocidad máxima | |||
Power-to-weight ratio | 86.98 PS/g 63.97 kW/g 85.79 bhp/ton 0.04 bhp/lb |
||
Weight-to-power ratio | 15.63 kg/kW 26.11 lb/bhp |
||
Consumos | |||
Consumo de combustible | |||
universal consumption (calculated from the above) | |||
litres per 100km | |||
km per litre | |||
UK MPG | |||
US MPG | |||
Emisiones de CO2 | |||
Carfolio Calculated CO2 ? | |||
VED band (UK) | |||
CO2 Effizienz (DE) | |||
Chasis | |||
Ubicación del motor | front | ||
Engine layout | longitudinal | ||
Tracción | rear wheel drive | ||
Alimentación | N/A | ||
Dirección, tipo | recirculating ball PAS | ||
turns lock-to-lock | 4.000 | ||
Turning circle | 13.80 m | ||
Suspensión delantera | I.W.TLi.CS.ARB. | ||
Suspensión trasera | RAx.TA.CS. | ||
Ruedas delante | |||
Ruedas detrás | |||
Neumáticos delante | |||
Neumáticos detrás | |||
Brakes F/R | Dr/Dr | ||
Front brake diameter | |||
Rear brake diameter | |||
Transmisión | 3 speed automatic | ||
Eje trasero desmultiplicación | 1.00 | ||
Desmultiplicación grupo cónico | 2.75 | ||
General | |||
Carfolio.com ID | 68684 | ||
Unidades producidas | |||
Model code | |||
RAC rating | 51.2 | ||
Insurance classification | No information available | ||
Tax band | No information available | ||
Lecturas RelacionadasFiat Palio Racing 1.8 ¿Cómo hacer diagnóstico automotriz? |
FORD Fairmont 1978
cual es el orden del encendido
ResponderEliminarEl "Firing Order" es: Motor 351 [5.8L], & 400 [6.6L] V-8. Orden de Encendido es: 1-3-7-2-6-5-4-8. Puede ser diferente en otro motor Mord .
Eliminar