Mostrando entradas con la etiqueta 64 Asamblea General UN. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta 64 Asamblea General UN. Mostrar todas las entradas

lunes, 2 de mayo de 2011

Discurso en números.

Apreciado lector el siguiente es un análisis del discurso que el Presidente Hugo Chávez ofreció en la Sexagésima cuarta Asamblea General de las Naciones Unidas. El discurso consta de 6298 palabras. La cuenta interesante empieza después que desaparecen las preposicones, artículos, que este software usado para este análisis no discrimina, es  como a partir de la línea 17.
Fidel y Socialismo son de las palabras mas empleadas, Venezuela como en la mitad de las dos palabras anteriores. Gobierno y Democracia todavia mas abajo.

Order Unfiltered wordcount Occurencies Percentage
1. de 291 4.6205
2. la 220 3.4932
3. el 208 3.3026
4. que 189 3.0010
5. y 168 2.6675
6. a 162 2.5722
7. en 155 2.4611
8. es 91 1.4449
9. no 85 1.3496
10. los 83 1.3179
11. una 68 1.0797
12. un 64 1.0162
13. lo 62 0.9844
14. por 53 0.8415
15. las 51 0.8098
16. del 45 0.7145
17. presidente 44 0.6986
18. se 41 0.6510
19. revolución 37 0.5875
20. al 35 0.5557
21. aquí 35 0.5557
22. yo 33 0.5240
23. para 33 0.5240
24. con 33 0.5240
25. obama 30 0.4763
26. más 28 0.4446
27. como 26 0.4128
28. hay 26 0.4128
29. este 25 0.3970
30. ese 25 0.3970
31. pero 24 0.3811
32. dijo 24 0.3811
33. mundo 24 0.3811
34. me 23 0.3652
35. pueblo 23 0.3652
36. está 23 0.3652
37. lula 23 0.3652
38. le 21 0.3334
39. años 21 0.3334
40. ahí 21 0.3334
41. ayer 21 0.3334
42. son 20 0.3176
43. socialismo 19 0.3017
44. su 18 0.2858
45. bueno 18 0.2858
46. esa 18 0.2858
47. dice 18 0.2858
48. ya 17 0.2699
49. américa 17 0.2699
50. allá 17 0.2699
51. nosotros 16 0.2540
52. tiene 16 0.2540
53. fidel 16 0.2540
54. ahora 15 0.2382
55. grande 15 0.2382
56. honduras 15 0.2382
57. gran 15 0.2382
58. colombia 14 0.2223
59. estado 14 0.2223
60. esta 14 0.2223
61. era 14 0.2223
62. paz 14 0.2223
63. millones 14 0.2223
64. película 14 0.2223
65. voy 14 0.2223
66. eeuu 14 0.2223
67. nueva 13 0.2064
68. ustedes 13 0.2064
69. sus 13 0.2064
70. sur 13 0.2064
71. ha 12 0.1905
72. planeta 12 0.1905
73. nuevo 12 0.1905
74. gobierno 12 0.1905
75. aplausos 12 0.1905
76. pues 12 0.1905
77. muy 12 0.1905
78. ver 12 0.1905
79. creo 11 0.1747
80. tiempo 11 0.1747
81. estamos 11 0.1747
82. desde 11 0.1747
83. economía 11 0.1747
84. todo 11 0.1747
85. eso 11 0.1747
86. qué 11 0.1747
87. porque 11 0.1747
88. después 10 0.1588
89. voluntad 10 0.1588
90. siglo 10 0.1588
91. esto 10 0.1588
92. hace 10 0.1588
93. o 9 0.1429
94. si 9 0.1429
95. miedo 9 0.1429
96. bien 9 0.1429
97. especie 9 0.1429
98. están 9 0.1429
99. otro 9 0.1429
100. libro 9 0.1429
101. sobre 9 0.1429
102. dos 9 0.1429
103. militares 9 0.1429
104. camino 8 0.1270
105. ni 8 0.1270
106. va 8 0.1270
107. nuestra 8 0.1270
108. podrán 8 0.1270
109. pueblos 8 0.1270
110. venezuela 8 0.1270
111. política 8 0.1270
112. cuando 8 0.1270
113. latina 8 0.1270
114. también 8 0.1270
115. fue 8 0.1270
116. gobiernos 7 0.1111
117. vida 7 0.1111
118. entonces 7 0.1111
119. cambio 7 0.1111
120. cuba 7 0.1111
121. hubo 7 0.1111
122. todos 7 0.1111
123. tienen 7 0.1111
124. capitalismo 7 0.1111
125. informe 7 0.1111
126. hoy 7 0.1111
127. golpe 7 0.1111
128. ¿por 7 0.1111
129. empresa 7 0.1111
130. brasil 6 0.0953
131. llama 6 0.0953
132. nadie 6 0.0953
133. él 6 0.0953
134. risas 6 0.0953
135. 6 0.0953
136. tenemos 6 0.0953
137. orden 6 0.0953
138. mismo 6 0.0953
139. grupo 6 0.0953
140. decía 6 0.0953
141. siglos 6 0.0953
142. einstein 6 0.0953
143. algunos 6 0.0953
144. huele 6 0.0953
145. sube 6 0.0953
146. otra 6 0.0953
147. menos 6 0.0953
148. podrá 6 0.0953
149. muchos 6 0.0953
150. humana 6 0.0953
151. nos 6 0.0953
152. van 6 0.0953
153. uno 6 0.0953
154. ojalá 6 0.0953
155. democracia 5 0.0794
156. 5 0.0794
157. nada 5 0.0794
158. guerra 5 0.0794
159. quiere 5 0.0794
160. bases 5 0.0794
161. ghadafi 5 0.0794
162. zelaya 5 0.0794
163. cuenta 5 0.0794
164. países 5 0.0794
165. habló 5 0.0794
166. mientras 5 0.0794
167. tomar 5 0.0794
168. sólo 5 0.0794
169. embajada 5 0.0794
170. señor 5 0.0794
171. esperanza 5 0.0794
172. stone 5 0.0794
173. allí 5 0.0794
174. pasen 5 0.0794
175. forma 5 0.0794
176. discutamos 5 0.0794
177. imperialismo 5 0.0794
178. han 5 0.0794
179. histórica 5 0.0794
180. punto 5 0.0794
181. días 5 0.0794
182. les 5 0.0794
183. pentágono 5 0.0794
184. “no 5 0.0794
185. “el 5 0.0794
186. kennedy 5 0.0794
187. ellos 5 0.0794
188. 7 4 0.0635
189. frontera” 4 0.0635
190. 4 0.0635
191. morales 4 0.0635
192. marx 4 0.0635
193. llegando 4 0.0635
194. golpistas 4 0.0635
195. guatemala 4 0.0635
196. frase 4 0.0635
197. hasta 4 0.0635
198. segundo 4 0.0635
199. soldados 4 0.0635
200. oliver 4 0.0635
201. hablando 4 0.0635
202. manera 4 0.0635
203. decir 4 0.0635
204. cada 4 0.0635
205. casa 4 0.0635
206. estoy 4 0.0635
207. estos 4 0.0635
208. morazán 4 0.0635
209. reflexiones 4 0.0635
210. había 4 0.0635
211. estaba 4 0.0635
212. leyendo 4 0.0635
213. ¿eh 4 0.0635
214. ¡hay 4 0.0635
215. decisiones 4 0.0635
216. esas 4 0.0635
217. unión 4 0.0635
218. además 4 0.0635
219. unidas 4 0.0635
220. durante 4 0.0635
221. ella 4 0.0635
222. donde 4 0.0635
223. cumbre 4 0.0635
224. masas 4 0.0635
225. castro 4 0.0635
226. historia 4 0.0635
227. general 4 0.0635
228. grandes 4 0.0635
229. logró 4 0.0635
230. usted 4 0.0635
231. evo 4 0.0635
232. caribe 4 0.0635
233. llamando 4 0.0635
234. naciones 4 0.0635
235. ser 4 0.0635
236. correa 4 0.0635
237. poco 4 0.0635
238. socialista 4 0.0635
239. diciendo 4 0.0635
240. caballo 4 0.0635
241. leer 4 0.0635
242. anoche 4 0.0635
243. volver 4 0.0635
244. “al 4 0.0635
245. hielo 4 0.0635
246. hecho 4 0.0635
247. cómo 4 0.0635
248. “bueno 4 0.0635
249. 3 3 0.0476
250. 0 3 0.0476
251. cierto 3 0.0476
252. líder 3 0.0476
253. 20 3 0.0476
254. 10 3 0.0476
255. fueron 3 0.0476
256. mi 3 0.0476
257. te 3 0.0476
258. xx 3 0.0476
259. nuestro 3 0.0476
260. hermanos 3 0.0476
261. cosa 3 0.0476
262. canciller 3 0.0476
263. nació 3 0.0476
264. junto 3 0.0476
265. salvación 3 0.0476
266. cosas 3 0.0476
267. 3 0.0476
268. llamado 3 0.0476
269. ciudadana 3 0.0476
270. cine 3 0.0476
271. virar 3 0.0476
272. ambiente 3 0.0476
273. aymara 3 0.0476
274. miles 3 0.0476
275. tengo 3 0.0476
276. bolivia 3 0.0476
277. silvio 3 0.0476
278. título 3 0.0476
279. volverá 3 0.0476
280. acabar 3 0.0476
281. mañana 3 0.0476
282. soviética 3 0.0476
283. importancia 3 0.0476
284. obamas 3 0.0476
285. john 3 0.0476
286. tratando 3 0.0476
287. colombiano 3 0.0476
288. conozco 3 0.0476
289. todas 3 0.0476
290. ¿cuál 3 0.0476
291. peligro 3 0.0476
292. debería 3 0.0476
293. estas 3 0.0476
294. pilar 3 0.0476
295. pasando 3 0.0476
296. nuestros 3 0.0476
297. sigue 3 0.0476
298. entre 3 0.0476
299. sigo 3 0.0476
300. busquemos 3 0.0476
301. siguiente 3 0.0476
302. pasado 3 0.0476
303. lograr 3 0.0476
304. jefes 3 0.0476
305. monopolios 3 0.0476
306. golpista 3 0.0476
307. libre 3 0.0476
308. equipos 3 0.0476
309. apenas 3 0.0476
310. parto 3 0.0476
311. pasó 3 0.0476
312. antes 3 0.0476
313. recuerdo 3 0.0476
314. humanos 3 0.0476
315. servicio 3 0.0476
316. meszaros 3 0.0476
317. karl 3 0.0476
318. reunión 3 0.0476
319. estados 3 0.0476
320. preguntaba 3 0.0476
321. poner 3 0.0476
322. últimos 3 0.0476
323. toda 3 0.0476
324. pudiera 3 0.0476
325. líderes 3 0.0476
326. vamos 3 0.0476
327. militar 3 0.0476
328. así 3 0.0476
329. inteligente 3 0.0476
330. tres 3 0.0476
331. aquel 3 0.0476
332. fondo 3 0.0476
333. avión 3 0.0476
334. año 3 0.0476
335. amigos 3 0.0476
336. propio 3 0.0476
337. compañero 3 0.0476
338. cambios 3 0.0476
339. tráfico 3 0.0476
340. medio 3 0.0476
341. soy 3 0.0476
342. quieren 3 0.0476
343. recomiendo 3 0.0476
344. pib 3 0.0476
345. seguir 3 0.0476
346. medida 3 0.0476
347. indicadores 3 0.0476
348. minutos 3 0.0476
349. ¿qué 3 0.0476
350. stiglitz 3 0.0476
351. razón 3 0.0476
352. resistiendo 3 0.0476
353. plaza 3 0.0476
354. burguesía 3 0.0476
355. acabando 3 0.0476
356. comisión 3 0.0476
357. unos 3 0.0476
358. halaron 3 0.0476
359. ecuador 3 0.0476
360. diálogo 3 0.0476
361. dónde 3 0.0476
362. habana 3 0.0476
363. trabajadores 3 0.0476
364. pacífica 3 0.0476
365. 4 2 0.0318
366. 8 2 0.0318
367. científicos 2 0.0318
368. vaya 2 0.0318
369. hemos 2 0.0318
370. climático 2 0.0318
371. 30 2 0.0318
372. 21 2 0.0318
373. bloqueo 2 0.0318
374. plomo 2 0.0318
375. 90 2 0.0318
376. da 2 0.0318
377. ah 2 0.0318
378. cree 2 0.0318
379. lanzó 2 0.0318
380. ¿alguien 2 0.0318
381. hermanas 2 0.0318
382. códigos 2 0.0318
383. viene 2 0.0318
384. hablar 2 0.0318
385. ¿a 2 0.0318
386. discurso 2 0.0318
387. terminar 2 0.0318
388. batalla 2 0.0318
389. coca 2 0.0318
390. largo 2 0.0318
391. bienestar 2 0.0318
392. ningún 2 0.0318
393. viva 2 0.0318
394. espacio 2 0.0318
395. reflexión 2 0.0318
396. veía 2 0.0318
397. chomsky 2 0.0318
398. “que 2 0.0318
399. lucha 2 0.0318
400. buscar 2 0.0318
401. “una 2 0.0318
402. siguen 2 0.0318
403. nave 2 0.0318
404. ayer… 2 0.0318
405. acuerdo 2 0.0318
406. reino 2 0.0318
407. minoría 2 0.0318
408. vean 2 0.0318
409. invito 2 0.0318
410. cierran 2 0.0318
411. habría 2 0.0318
412. brota 2 0.0318
413. verdaderamente 2 0.0318
414. calidad 2 0.0318
415. profundo 2 0.0318
416. burlar 2 0.0318
417. puede 2 0.0318
418. tengan 2 0.0318
419. pueda 2 0.0318
420. concluyó 2 0.0318
421. nunca 2 0.0318
422. dentro 2 0.0318
423. katari 2 0.0318
424. mismos 2 0.0318
425. quiero 2 0.0318
426. dado 2 0.0318
427. geopolítica 2 0.0318
428. yahya 2 0.0318
429. creciendo 2 0.0318
430. promedio 2 0.0318
431. falta 2 0.0318
432. cubanos 2 0.0318
433. evitarlo 2 0.0318
434. espacial 2 0.0318
435. revoluciones 2 0.0318
436. obispo 2 0.0318
437. construir 2 0.0318
438. rato 2 0.0318
439. clarito 2 0.0318
440. primero                            

Lecturas Relacionadas