Apreciado lector estos dias se habla de la Elección en Perú, me dispuse a leer acerca des este tema y logré conseguir algunos números acerca de esta elección: Respecto a busquedas "Discurso de Cierre", el candidato Ollanta dobla las entradas de la candidata Keiko Fujimori. La página web del candidato Ollanta es claramente superior a la página web de la candidata Keiko.
Un text analísis del discurso de la candidata Keiko revela que términos muy usados y caros para el peruano que decide esta elección están ausentes, pero muy presentes en el discurso del candidato Ollanta. La palabra "Transformación" muy usada por Ollanta no es usada por la candidata Keiko.
Se consiguen muchos videos de YouTube del candidato Ollanta no así de la candidata Keiko Fujimori.
El candidato Ollanta llama a participar, a cambiar, el discurso de la candidata Keiko Fujimori es mas como maternal.
El rechazo a la candidata Keiko Fujimori es mayor que el rechazo hacia el candidato Ollanta.
La candidata Keiko parece basarse en el pasado, no así el candidato Ollanta, quién tiene un discurso a futuro, pensando un poco en esto me recordó al Presidente Chávez mentor del candidato Ollanta, son igualitos,lo que dice el candidato Ollanta es lo que el Presidente Chávez decia en 1998 y dice aún hoy en día. Fue como ver en un espejo. Las similitudes entre los dos militares golpistas son asombrosas.
El discurso nacionalista, socialista, estatista, y posiblemente populista es evidente en el candidato Ollanta, con una buena acojida en la población por la salud económica del país.
Me imagino vendran nacionalizaciones: Gas, Electricidad, etc. Reformas de leyes de todo tipo color y especie. Planes, en denominación usada en la Venezuela socialista:"misiones". Aumentos de salario, control cambiario, devaluacón de la moneda. Mas emigración.
El discurso del candidato Ollanta tiene mas "punch" que el de la candidata Keiko.
La asesoria al rededor de Ollanta también luce mucho mejor. Con tantos números a su favor Ollanta no puede perder. Los medios materiales indican que el soporte a la candidatura de Ollanta son avasalladores.
También es muy sorprendente, inaudita, inédita y hasta parece calculada la total ausencia de comentario alguno de parte del Presidente Hugo Chávez acerca de la Elección en Perú, mas extraño en alguen tan hablador.
Hugo Chávez llegó al poder prometiendo un cambio profundo en el país, englobando principalmente en las palabras: "Constituyente" y "Reforma" y una lucha frontal a la "corrupción". Le dijo al electorado justo lo que queria oir de un candidato.
He aquí las palabras mas significativas usada por la candidata Keiko Fujimori en su discurso de cierre de campaña:
29. perú 8 0.4837
30. nuestro 7 0.4232
31. hoy 7 0.4232
32. les 7 0.4232
33. mi 6 0.3628
34. hacer 6 0.3628
35. pasado 6 0.3628
36. cuando 6 0.3628
37. aquí 6 0.3628
38. gracias 6 0.3628
39. año 6 0.3628
40. san 6 0.3628
41. ser 6 0.3628
42. nos 6 0.3628
43. llegado 6 0.3628
44. ha 5 0.3023
45. recursos 5 0.3023
46. tengan 5 0.3023
47. trabajar 5 0.3023
48. está 5 0.3023
49. mejores 5 0.3023
50. todo 5 0.3023
51. nosotros 5 0.3023
52. sobre 5 0.3023
53. han 5 0.3023
54. eso 5 0.3023
55. amigos 5 0.3023
56. sin 5 0.3023
57. porque 5 0.3023
58. educación 4 0.2418
59. estuve 4 0.2418
60. nivel 4 0.2418
61. oportunidades 4 0.2418
62. gobierno 4 0.2418
63. estado 4 0.2418
64. sino 4 0.2418
65. aplauso 4 0.2418
66. nacional 4 0.2418
67. jóvenes 4 0.2418
68. fuerza 3 0.1814
69. tingo 3 0.1814
70. lo 3 0.1814
71. le 3 0.1814
72. su 3 0.1814
73. candidatos 3 0.1814
74. 2011 3 0.1814
75. fujimorismo 3 0.1814
76. fujimori 3 0.1814
77. quiero 3 0.1814
78. apoyo 3 0.1814
79. hasta 3 0.1814
80. todos 3 0.1814
81. juan 3 0.1814
82. trabajaré 3 0.1814
83. técnicos 3 0.1814
84. presidenta 3 0.1814
85. pobreza 3 0.1814
86. queridos 3 0.1814
87. nuestros 3 0.1814
88. maría 3 0.1814
89. supuesto 3 0.1814
90. durante 3 0.1814
91. alberto 3 0.1814
92. cinco 3 0.1814
93. mejor 3 0.1814
94. también 3 0.1814
95. últimos 3 0.1814
96. ustedes 3 0.1814
97. ahí 3 0.1814
98. muchos 3 0.1814
99. esfuerzo 3 0.1814
100. acompañan 3 0.1814
101. solamente 3 0.1814
102. fue 3 0.1814
103. fui 3 0.1814
104. tiene 3 0.1814
105. niños 3 0.1814
106. realidad 3 0.1814
107. población 3 0.1814
108. buenas 3 0.1814
109. muy 3 0.1814
110. hijos 3 0.1814
111. uno 3 0.1814
112. escolar 3 0.1814
113. “he 3 0.1814
114. ellos 3 0.1814
115. noches 3 0.1814
116. 90 2 0.1209
117. fueron 2 0.1209
118. yo 2 0.1209
119. lugar 2 0.1209
120. nadie 2 0.1209
121. conseguir 2 0.1209
122. lamentablemente 2 0.1209
123. vrae 2 0.1209
124. importantes 2 0.1209
125. número 2 0.1209
126. tengo 2 0.1209
127. tenga 2 0.1209
128. construir 2 0.1209
129. todavía 2 0.1209
130. colegios 2 0.1209
131. “vamos 2 0.1209
132. segunda 2 0.1209
133. presupuesto 2 0.1209
134. bien 2 0.1209
135. piura 2 0.1209
136. estabilidad 2 0.1209
137. estamos 2 0.1209
138. pista 2 0.1209
139. “cuando 2 0.1209
140. desastre 2 0.1209
141. futuro 2 0.1209
142. base 2 0.1209
143. visité 2 0.1209
144. cada 2 0.1209
145. trabaje 2 0.1209
146. trabajo 2 0.1209
147. después 2 0.1209
148. firmas 2 0.1209
149. pisco 2 0.1209
150. darles 2 0.1209
151. están 2 0.1209
152. será 2 0.1209
153. desde 2 0.1209
154. sido 2 0.1209
155. ahora 2 0.1209
156. “pero 2 0.1209
157. esta 2 0.1209
158. importante 2 0.1209
159. provincias 2 0.1209
160. calzado 2 0.1209
161. regiones 2 0.1209
162. confianza 2 0.1209
163. escolares 2 0.1209
164. asentamientos 2 0.1209
165. lurigancho 2 0.1209
166. corazón 2 0.1209
167. peruanos 2 0.1209
168. millón 2 0.1209
169. compromiso 2 0.1209
170. otros 2 0.1209
171. humanos 2 0.1209
172. mejorar 2 0.1209
173. buena 2 0.1209
174. reformas 2 0.1209
175. saber 2 0.1209
176. así 2 0.1209
177. llegué 2 0.1209
178. madre 2 0.1209
179. tres 2 0.1209
180. hay 2 0.1209
181. ica 2 0.1209
182. conocimiento 2 0.1209
183. dar 2 0.1209
184. dos 2 0.1209
185. media 2 0.1209
186. sus 2 0.1209
187. seguro 2 0.1209
188. reconocimiento 2 0.1209
189. mujer 2 0.1209
190. hizo 2 0.1209
191. veinte 2 0.1209
192. hijas 2 0.1209
193. contratar 2 0.1209
194. vez 2 0.1209
195. van 2 0.1209
196. late 2 0.1209
197. hicieron 2 0.1209
198. huánuco 2 0.1209
199. lima 2 0.1209
200. veces 2 0.1209
201. personas 2 0.1209
202. huancavelica 2 0.1209
203. 9 1 0.0605
204. cierto 1 0.0605
205. vibra 1 0.0605
206. viaje 1 0.0605
207. almuerzo 1 0.0605
208. hemos 1 0.0605
209. acompaña 1 0.0605
210. 28 1 0.0605
211. ciencias 1 0.0605
212. 10 1 0.0605
213. puedan 1 0.0605
214. 99 1 0.0605
215. 95 1 0.0605
216. 94 1 0.0605
217. francisco 1 0.0605
218. enviamos 1 0.0605
219. diecinueve 1 0.0605
220. fuerte 1 0.0605
221. productos 1 0.0605
222. ex 1 0.0605
223. da 1 0.0605
224. profesores 1 0.0605
225. ni 1 0.0605
226. sé 1 0.0605
227. institutos 1 0.0605
228. ve 1 0.0605
229. alimentos 1 0.0605
230. junín 1 0.0605
231. ocurrió 1 0.0605
232. “trabajaremos 1 0.0605
233. ancianitos 1 0.0605
234. terminen 1 0.0605
235. “faltan 1 0.0605
236. “voy 1 0.0605
237. frente 1 0.0605
238. rencores 1 0.0605
239. regresar 1 0.0605
240. “construiremos 1 0.0605
241. convirtiendo 1 0.0605
242. escuche 1 0.0605
243. pueblo 1 0.0605
244. esposo 1 0.0605
245. yoshiyama 1 0.0605
246. luego 1 0.0605
247. cien 1 0.0605
248. concepción 1 0.0605
249. territorio 1 0.0605
250. aprenden 1 0.0605
251. gratitud 1 0.0605
252. vida 1 0.0605
253. “qué 1 0.0605
254. abril 1 0.0605
255. autentica 1 0.0605
256. siguen 1 0.0605
257. tambo 1 0.0605
258. nace 1 0.0605
259. tratar 1 0.0605
260. clínica 1 0.0605
261. acuerdo 1 0.0605
262. felicitarlas 1 0.0605
263. mantenimiento 1 0.0605
264. maestro 1 0.0605
265. provinciales 1 0.0605
266. olvidado 1 0.0605
267. miraflores 1 0.0605
268. recién 1 0.0605
269. comedores 1 0.0605
270. julio 1 0.0605
271. andrés 1 0.0605
272. quinua 1 0.0605
273. quinto 1 0.0605
274. muestras 1 0.0605
275. visitado 1 0.0605
276. meta 1 0.0605
277. iquitos 1 0.0605
278. desayuno 1 0.0605
279. recorriendo 1 0.0605
280. vienen 1 0.0605
281. visto 1 0.0605
282. convocar 1 0.0605
283. comunidades 1 0.0605
284. debe 1 0.0605
285. calidad 1 0.0605
286. profundo 1 0.0605
287. organizaciones 1 0.0605
288. viven 1 0.0605
289. huecos 1 0.0605
290. padre 1 0.0605
291. conos 1 0.0605
292. nunca 1 0.0605
293. dentro 1 0.0605
294. sufrieron 1 0.0605
295. recibieron 1 0.0605
296. saludar 1 0.0605
297. comienzo 1 0.0605
298. indiferentes 1 0.0605
299. dado 1 0.0605
300. daba 1 0.0605
301. llegando 1 0.0605
302. “hoy 1 0.0605
303. data 1 0.0605
304. nuevamente 1 0.0605
305. humildad 1 0.0605
306. escuchar 1 0.0605
307. dieciséis 1 0.0605
308. bancada 1 0.0605
309. creciendo 1 0.0605
310. pensar 1 0.0605
311. respaldo 1 0.0605
312. personeros 1 0.0605
313. querer 1 0.0605
314. mitin 1 0.0605
315. propusimos 1 0.0605
316. reequipamiento 1 0.0605
317. década 1 0.0605
318. herramienta 1 0.0605
319. frívolos 1 0.0605
320. barriga 1 0.0605
321. apoya 1 0.0605
322. nuevo 1 0.0605
323. primero 1 0.0605
324. dicen 1 0.0605
325. wasis 1 0.0605
326. echarate 1 0.0605
327. cuna 1 0.0605
328. perúes 1 0.0605
329. presencia 1 0.0605
330. convocada 1 0.0605
331. técnico 1 0.0605
332. pretende 1 0.0605
333. crecimiento 1 0.0605
334. cunas 1 0.0605
335. computadoras 1 0.0605
336. lamentable 1 0.0605
337. seguros 1 0.0605
338. multitud 1 0.0605
339. precios 1 0.0605
340. mariátegui 1 0.0605
341. grupo 1 0.0605
342. dejar 1 0.0605
343. wawa 1 0.0605
344. presidenciales 1 0.0605
345. sufre 1 0.0605
346. chorrillos 1 0.0605
347. pronois 1 0.0605
348. ladrillo 1 0.0605
349. madres 1 0.0605
350. maestros 1 0.0605
351. reconozca 1 0.0605
352. logramos 1 0.0605
353. región 1 0.0605
354. conseguimos 1 0.0605
355. concursos 1 0.0605
356. entusiasmo 1 0.0605
357. plasmado 1 0.0605
358. laboratorios 1 0.0605
359. sullana 1 0.0605
360. indignante 1 0.0605
361. infantil 1 0.0605
362. rincones 1 0.0605
363. países 1 0.0605
364. buzos 1 0.0605
365. generación 1 0.0605
366. josé 1 0.0605
367. pesar 1 0.0605
368. ministros 1 0.0605
369. gastar 1 0.0605
370. obra 1 0.0605
371. seamos 1 0.0605
372. elegidas 1 0.0605
373. presidente 1 0.0605
374. decir 1 0.0605
375. gobernantes 1 0.0605
376. defender 1 0.0605
377. preocupa 1 0.0605
378. conozco 1 0.0605
379. sientan 1 0.0605
380. adecuados 1 0.0605
381. burlaban 1 0.0605
382. todas 1 0.0605
383. integral 1 0.0605
384. sabemos 1 0.0605
385. carabayllo 1 0.0605
386. indignación 1 0.0605
387. ¿cuántos 1 0.0605
388. alcaldes 1 0.0605
389. primer 1 0.0605
390. zona 1 0.0605
391. teníamos 1 0.0605
392. contamos 1 0.0605
393. trabaja 1 0.0605
394. recorrido 1 0.0605
395. noche 1 0.0605
396. recaudar 1 0.0605
397. estoy 1 0.0605
398. estos 1 0.0605
399. estas 1 0.0605
400. estar 1 0.0605
401. ayacucho 1 0.0605
402. premie 1 0.0605
403. chorreo 1 0.0605
404. consenso 1 0.0605
405. martin 1 0.0605
406. encabezado 1 0.0605
407. chino 1 0.0605
408. trabajadora 1 0.0605
409. infantiles 1 0.0605
410. vuelto 1 0.0605
411. vuelta 1 0.0605
412. voluntad 1 0.0605
413. subido 1 0.0605
414. diferentes 1 0.0605
415. partir 1 0.0605
416. nuestras 1 0.0605
417. chupaca 1 0.0605
418. despedir 1 0.0605
419. sigan 1 0.0605
420. mochumí 1 0.0605
421. horas 1 0.0605
422. cuidados 1 0.0605
423. campaña 1 0.0605
424. siga 1 0.0605
425. buen 1 0.0605
426. siete 1 0.0605
427. llena 1 0.0605
428. olivo 1 0.0605
429. huaycán 1 0.0605
430. tengamos 1 0.0605
431. alimentación 1 0.0605
432. algunos 1 0.0605
433. pedirles 1 0.0605
434. tributarios 1 0.0605
435. autoridad 1 0.0605
436. habernos 1 0.0605
437. este 1 0.0605
438. porres 1 0.0605
439. esas 1 0.0605
440. dando 1 0.0605
441. conversando 1 0.0605
442. cuatro 1 0.0605
443. pocos 1 0.0605
444. encuentra 1 0.0605
445. salud 1 0.0605
446. moderniza 1 0.0605
447. sintamos 1 0.0605
448. invertirlos 1 0.0605
449. cuarto 1 0.0605
450. sepan 1 0.0605
451. realmente 1 0.0605
452. honestos 1 0.0605
453. construida 1 0.0605
454. invierno 1 0.0605
455. mayor 1 0.0605
456. “acabo 1 0.0605
457. pobres 1 0.0605
458. política 1 0.0605
459. serie 1 0.0605
460. recupere 1 0.0605
461. económica 1 0.0605
462. “también 1 0.0605
463. maltratadas 1 0.0605
464. nutridos 1 0.0605
465. satipo 1 0.0605
466. ampliaciones 1 0.0605
467. desarrolla 1 0.0605
468. injustamente 1 0.0605
469. corrupción 1 0.0605
470. quinvire 1 0.0605
471. persiguió 1 0.0605
472. discapacitadas 1 0.0605
473. otro 1 0.0605
474. congresistas 1 0.0605
475. sentido 1 0.0605
476. populares 1 0.0605
477. violencia 1 0.0605
478. “conozco 1 0.0605
479. recibir 1 0.0605
480. congreso 1 0.0605
481. daremos 1 0.0605
482. ella 1 0.0605
483. donde 1 0.0605
484. sumipampa 1 0.0605
485. avanzado 1 0.0605
486. logros 1 0.0605
487. marzo 1 0.0605
488. políticas 1 0.0605
489. alta 1 0.0605
490. políticos 1 0.0605
491. última 1 0.0605
492. esteras 1 0.0605
493. jaime 1 0.0605
494. latinoamérica 1 0.0605
495. emocionadísima 1 0.0605
496. doble 1 0.0605
497. “vengo 1 0.0605
498. frío 1 0.0605
499. parte 1 0.0605
500. recuerdo 1 0.0605
501. ganas 1 0.0605
502. dijeron 1 0.0605
503. encargado 1 0.0605
504. estimulación 1 0.0605
505. encargará 1 0.0605
506. tayacaja 1 0.0605
507. comprometo 1 0.0605
508. quede 1 0.0605
509. programas 1 0.0605
510. panao 1 0.0605
511. cuiden 1 0.0605
512. distritales 1 0.0605
513. somos 1 0.0605
514. ayudado 1 0.0605
515. regresé 1 0.0605
516. mundial 1 0.0605
517. periodistas 1 0.0605
518. repotenciar 1 0.0605
519. tumbes 1 0.0605
520. solteras 1 0.0605
521. meses 1 0.0605
522. sueldo 1 0.0605
523. partidario 1 0.0605
524. acceso 1 0.0605
525. quien 1 0.0605
526. sechura 1 0.0605
527. pamplona 1 0.0605
528. convocaremos 1 0.0605
529. presidencial 1 0.0605
530. ayer 1 0.0605
531. murieron 1 0.0605
532. sacar 1 0.0605
533. ate 1 0.0605
534. encuestas 1 0.0605
535. sociales 1 0.0605
536. escombros 1 0.0605
537. llegue 1 0.0605
538. privada 1 0.0605
539. temprana 1 0.0605
540. conocer 1 0.0605
541. lista 1 0.0605
542. muchas 1 0.0605
543. duplicar 1 0.0605
544. odios 1 0.0605
545. estudian 1 0.0605
546. avanzó 1 0.0605
547. inversiones 1 0.0605
548. inscriban 1 0.0605
549. dormir 1 0.0605
550. secundaria 1 0.0605
551. haciendo 1 0.0605
552. kit 1 0.0605
553. trabajamos 1 0.0605
554. comprábamos 1 0.0605
555. cerca 1 0.0605
556. fujimoristas 1 0.0605
557. doce 1 0.0605
558. directo 1 0.0605
559. sabiendo 1 0.0605
560. delicada 1 0.0605
561. esa 1 0.0605
562. churcampa 1 0.0605
563. chanchamayo 1 0.0605
564. transportarse 1 0.0605
565. días 1 0.0605
566. trabajando 1 0.0605
567. problemática 1 0.0605
568. hora 1 0.0605
569. pronto 1 0.0605
570. dio 1 0.0605
571. digo 1 0.0605
572. propia 1 0.0605
573. dijo 1 0.0605
574. carlos 1 0.0605
575. pido 1 0.0605
576. medio 1 0.0605
577. cariño 1 0.0605
578. venido 1 0.0605
579. son 1 0.0605
580. carmen 1 0.0605
581. orgullosos 1 0.0605
582. tan 1 0.0605
583. diez 1 0.0605
584. emoción 1 0.0605
585. mantenga 1 0.0605
586. carnet 1 0.0605
587. padres 1 0.0605
588. seguir 1 0.0605
589. qué 1 0.0605
590. creían 1 0.0605
591. carpas 1 0.0605
592. fuerzas 1 0.0605
593. formar 1 0.0605
594. nutrición 1 0.0605
595. electoral 1 0.0605
596. poco 1 0.0605
597. tenido 1 0.0605
598. cuzco 1 0.0605
599. “pareciera 1 0.0605
600. mal 1 0.0605
601. mil 1 0.0605
602. mis 1 0.0605
603. colcabamba 1 0.0605
604. calca 1 0.0605
605. tendremos 1 0.0605
606. extraordinario 1 0.0605
607. capacitación 1 0.0605
608. chincha 1 0.0605
609. terremoto 1 0.0605
610. bastiones 1 0.0605
611. incentivos 1 0.0605
612. elección 1 0.0605
613. autoridades 1 0.0605
614. funcione 1 0.0605
615. natural 1 0.0605
616. fundar 1 0.0605
617. mucho 1 0.0605
618. posibilidades 1 0.0605
619. izcuchaca 1 0.0605
620. diroes 1 0.0605
621. candidata 1 0.0605
622. hace 1 0.0605
623. realizan 1 0.0605
624. ver 1 0.0605
625. textos 1 0.0605
626. “y 1 0.0605
627. uso 1 0.0605
628. complementaremos 1 0.0605
629. levantando 1 0.0605
630. volver 1 0.0605
631. primaria 1 0.0605
632. gran 1 0.0605
633. trujillo 1 0.0605
634. sorprendidos 1 0.0605
635. alegría 1 0.0605
636. capitales 1 0.0605
637. “yo 1 0.0605
638. empresa 1 0.0605
639. enseñen 1 0.0605
640. “en 1 0.0605
641. capacitaremos 1 0.0605
642. fracaso 1 0.0605
643. pequeñitos 1 0.0605
644. muchísimas 1 0.0605
645. hecho 1 0.0605
646. trabajadores 1 0.0605
647. mayores 1 0.0605
648. comprar 1 0.0605
649. crece 1 0.0605
650. casas 1 0.0605
651. internet 1 0.0605
Un text analísis del discurso de la candidata Keiko revela que términos muy usados y caros para el peruano que decide esta elección están ausentes, pero muy presentes en el discurso del candidato Ollanta. La palabra "Transformación" muy usada por Ollanta no es usada por la candidata Keiko.
Se consiguen muchos videos de YouTube del candidato Ollanta no así de la candidata Keiko Fujimori.
El candidato Ollanta llama a participar, a cambiar, el discurso de la candidata Keiko Fujimori es mas como maternal.
El rechazo a la candidata Keiko Fujimori es mayor que el rechazo hacia el candidato Ollanta.
La candidata Keiko parece basarse en el pasado, no así el candidato Ollanta, quién tiene un discurso a futuro, pensando un poco en esto me recordó al Presidente Chávez mentor del candidato Ollanta, son igualitos,lo que dice el candidato Ollanta es lo que el Presidente Chávez decia en 1998 y dice aún hoy en día. Fue como ver en un espejo. Las similitudes entre los dos militares golpistas son asombrosas.
El discurso nacionalista, socialista, estatista, y posiblemente populista es evidente en el candidato Ollanta, con una buena acojida en la población por la salud económica del país.
Me imagino vendran nacionalizaciones: Gas, Electricidad, etc. Reformas de leyes de todo tipo color y especie. Planes, en denominación usada en la Venezuela socialista:"misiones". Aumentos de salario, control cambiario, devaluacón de la moneda. Mas emigración.
El discurso del candidato Ollanta tiene mas "punch" que el de la candidata Keiko.
La asesoria al rededor de Ollanta también luce mucho mejor. Con tantos números a su favor Ollanta no puede perder. Los medios materiales indican que el soporte a la candidatura de Ollanta son avasalladores.
También es muy sorprendente, inaudita, inédita y hasta parece calculada la total ausencia de comentario alguno de parte del Presidente Hugo Chávez acerca de la Elección en Perú, mas extraño en alguen tan hablador.
Hugo Chávez llegó al poder prometiendo un cambio profundo en el país, englobando principalmente en las palabras: "Constituyente" y "Reforma" y una lucha frontal a la "corrupción". Le dijo al electorado justo lo que queria oir de un candidato.
He aquí las palabras mas significativas usada por la candidata Keiko Fujimori en su discurso de cierre de campaña:
29. perú 8 0.4837
30. nuestro 7 0.4232
31. hoy 7 0.4232
32. les 7 0.4232
33. mi 6 0.3628
34. hacer 6 0.3628
35. pasado 6 0.3628
36. cuando 6 0.3628
37. aquí 6 0.3628
38. gracias 6 0.3628
39. año 6 0.3628
40. san 6 0.3628
41. ser 6 0.3628
42. nos 6 0.3628
43. llegado 6 0.3628
44. ha 5 0.3023
45. recursos 5 0.3023
46. tengan 5 0.3023
47. trabajar 5 0.3023
48. está 5 0.3023
49. mejores 5 0.3023
50. todo 5 0.3023
51. nosotros 5 0.3023
52. sobre 5 0.3023
53. han 5 0.3023
54. eso 5 0.3023
55. amigos 5 0.3023
56. sin 5 0.3023
57. porque 5 0.3023
58. educación 4 0.2418
59. estuve 4 0.2418
60. nivel 4 0.2418
61. oportunidades 4 0.2418
62. gobierno 4 0.2418
63. estado 4 0.2418
64. sino 4 0.2418
65. aplauso 4 0.2418
66. nacional 4 0.2418
67. jóvenes 4 0.2418
68. fuerza 3 0.1814
69. tingo 3 0.1814
70. lo 3 0.1814
71. le 3 0.1814
72. su 3 0.1814
73. candidatos 3 0.1814
74. 2011 3 0.1814
75. fujimorismo 3 0.1814
76. fujimori 3 0.1814
77. quiero 3 0.1814
78. apoyo 3 0.1814
79. hasta 3 0.1814
80. todos 3 0.1814
81. juan 3 0.1814
82. trabajaré 3 0.1814
83. técnicos 3 0.1814
84. presidenta 3 0.1814
85. pobreza 3 0.1814
86. queridos 3 0.1814
87. nuestros 3 0.1814
88. maría 3 0.1814
89. supuesto 3 0.1814
90. durante 3 0.1814
91. alberto 3 0.1814
92. cinco 3 0.1814
93. mejor 3 0.1814
94. también 3 0.1814
95. últimos 3 0.1814
96. ustedes 3 0.1814
97. ahí 3 0.1814
98. muchos 3 0.1814
99. esfuerzo 3 0.1814
100. acompañan 3 0.1814
101. solamente 3 0.1814
102. fue 3 0.1814
103. fui 3 0.1814
104. tiene 3 0.1814
105. niños 3 0.1814
106. realidad 3 0.1814
107. población 3 0.1814
108. buenas 3 0.1814
109. muy 3 0.1814
110. hijos 3 0.1814
111. uno 3 0.1814
112. escolar 3 0.1814
113. “he 3 0.1814
114. ellos 3 0.1814
115. noches 3 0.1814
116. 90 2 0.1209
117. fueron 2 0.1209
118. yo 2 0.1209
119. lugar 2 0.1209
120. nadie 2 0.1209
121. conseguir 2 0.1209
122. lamentablemente 2 0.1209
123. vrae 2 0.1209
124. importantes 2 0.1209
125. número 2 0.1209
126. tengo 2 0.1209
127. tenga 2 0.1209
128. construir 2 0.1209
129. todavía 2 0.1209
130. colegios 2 0.1209
131. “vamos 2 0.1209
132. segunda 2 0.1209
133. presupuesto 2 0.1209
134. bien 2 0.1209
135. piura 2 0.1209
136. estabilidad 2 0.1209
137. estamos 2 0.1209
138. pista 2 0.1209
139. “cuando 2 0.1209
140. desastre 2 0.1209
141. futuro 2 0.1209
142. base 2 0.1209
143. visité 2 0.1209
144. cada 2 0.1209
145. trabaje 2 0.1209
146. trabajo 2 0.1209
147. después 2 0.1209
148. firmas 2 0.1209
149. pisco 2 0.1209
150. darles 2 0.1209
151. están 2 0.1209
152. será 2 0.1209
153. desde 2 0.1209
154. sido 2 0.1209
155. ahora 2 0.1209
156. “pero 2 0.1209
157. esta 2 0.1209
158. importante 2 0.1209
159. provincias 2 0.1209
160. calzado 2 0.1209
161. regiones 2 0.1209
162. confianza 2 0.1209
163. escolares 2 0.1209
164. asentamientos 2 0.1209
165. lurigancho 2 0.1209
166. corazón 2 0.1209
167. peruanos 2 0.1209
168. millón 2 0.1209
169. compromiso 2 0.1209
170. otros 2 0.1209
171. humanos 2 0.1209
172. mejorar 2 0.1209
173. buena 2 0.1209
174. reformas 2 0.1209
175. saber 2 0.1209
176. así 2 0.1209
177. llegué 2 0.1209
178. madre 2 0.1209
179. tres 2 0.1209
180. hay 2 0.1209
181. ica 2 0.1209
182. conocimiento 2 0.1209
183. dar 2 0.1209
184. dos 2 0.1209
185. media 2 0.1209
186. sus 2 0.1209
187. seguro 2 0.1209
188. reconocimiento 2 0.1209
189. mujer 2 0.1209
190. hizo 2 0.1209
191. veinte 2 0.1209
192. hijas 2 0.1209
193. contratar 2 0.1209
194. vez 2 0.1209
195. van 2 0.1209
196. late 2 0.1209
197. hicieron 2 0.1209
198. huánuco 2 0.1209
199. lima 2 0.1209
200. veces 2 0.1209
201. personas 2 0.1209
202. huancavelica 2 0.1209
203. 9 1 0.0605
204. cierto 1 0.0605
205. vibra 1 0.0605
206. viaje 1 0.0605
207. almuerzo 1 0.0605
208. hemos 1 0.0605
209. acompaña 1 0.0605
210. 28 1 0.0605
211. ciencias 1 0.0605
212. 10 1 0.0605
213. puedan 1 0.0605
214. 99 1 0.0605
215. 95 1 0.0605
216. 94 1 0.0605
217. francisco 1 0.0605
218. enviamos 1 0.0605
219. diecinueve 1 0.0605
220. fuerte 1 0.0605
221. productos 1 0.0605
222. ex 1 0.0605
223. da 1 0.0605
224. profesores 1 0.0605
225. ni 1 0.0605
226. sé 1 0.0605
227. institutos 1 0.0605
228. ve 1 0.0605
229. alimentos 1 0.0605
230. junín 1 0.0605
231. ocurrió 1 0.0605
232. “trabajaremos 1 0.0605
233. ancianitos 1 0.0605
234. terminen 1 0.0605
235. “faltan 1 0.0605
236. “voy 1 0.0605
237. frente 1 0.0605
238. rencores 1 0.0605
239. regresar 1 0.0605
240. “construiremos 1 0.0605
241. convirtiendo 1 0.0605
242. escuche 1 0.0605
243. pueblo 1 0.0605
244. esposo 1 0.0605
245. yoshiyama 1 0.0605
246. luego 1 0.0605
247. cien 1 0.0605
248. concepción 1 0.0605
249. territorio 1 0.0605
250. aprenden 1 0.0605
251. gratitud 1 0.0605
252. vida 1 0.0605
253. “qué 1 0.0605
254. abril 1 0.0605
255. autentica 1 0.0605
256. siguen 1 0.0605
257. tambo 1 0.0605
258. nace 1 0.0605
259. tratar 1 0.0605
260. clínica 1 0.0605
261. acuerdo 1 0.0605
262. felicitarlas 1 0.0605
263. mantenimiento 1 0.0605
264. maestro 1 0.0605
265. provinciales 1 0.0605
266. olvidado 1 0.0605
267. miraflores 1 0.0605
268. recién 1 0.0605
269. comedores 1 0.0605
270. julio 1 0.0605
271. andrés 1 0.0605
272. quinua 1 0.0605
273. quinto 1 0.0605
274. muestras 1 0.0605
275. visitado 1 0.0605
276. meta 1 0.0605
277. iquitos 1 0.0605
278. desayuno 1 0.0605
279. recorriendo 1 0.0605
280. vienen 1 0.0605
281. visto 1 0.0605
282. convocar 1 0.0605
283. comunidades 1 0.0605
284. debe 1 0.0605
285. calidad 1 0.0605
286. profundo 1 0.0605
287. organizaciones 1 0.0605
288. viven 1 0.0605
289. huecos 1 0.0605
290. padre 1 0.0605
291. conos 1 0.0605
292. nunca 1 0.0605
293. dentro 1 0.0605
294. sufrieron 1 0.0605
295. recibieron 1 0.0605
296. saludar 1 0.0605
297. comienzo 1 0.0605
298. indiferentes 1 0.0605
299. dado 1 0.0605
300. daba 1 0.0605
301. llegando 1 0.0605
302. “hoy 1 0.0605
303. data 1 0.0605
304. nuevamente 1 0.0605
305. humildad 1 0.0605
306. escuchar 1 0.0605
307. dieciséis 1 0.0605
308. bancada 1 0.0605
309. creciendo 1 0.0605
310. pensar 1 0.0605
311. respaldo 1 0.0605
