Discurso del Presidente Barack Obama en su inauguración Enero de 2013, aquí presentado expresado en números y frecuencia de uso de palabras; nótese el extenso uso de la palabra NOSOTROS, nuestro:
Total word count : | 2089 |
Number of different words : | 805 |
Complexity factor (Lexical Density) : | 38.5% |
Readability (Gunning-Fog Index) : (6-easy 20-hard) | 13.6 |
Total number of characters : | 13584 |
Number of characters without spaces : | 11056 |
Average Syllables per Word : | 2.1 |
Sentence count : | 105 |
Average sentence length (words) : | 21.89 |
Max sentence length (words) : | 56 |
( nuestro viaje no está completo hasta que encontremos una mejor manera de dar la bienvenida a los esperanzados y luchadores inmigrantes que todavía ven en estados unidos la tierra de oportunidad hasta que los brillantes estudiantes y los ingenieros sean enlistados en nuestras fuerzas de trabajo en lugar de ser expulsados de nuestro país) | |
Min sentence length (words) : | 2 |
( nos fortalecen) | |
Readability (Alternative) beta : (100-easy 20-hard, optimal 60-70) | 7.1 |
Frequency and top words ( claro típicamente preposiciones ):
Word | Occurrences | Frequency | Rank |
de | 109 | 5.2% | 1 |
que | 107 | 5.1% | 2 |
y | 85 | 4.1% | 3 |
la | 76 | 3.6% | 4 |
los | 48 | 2.3% | 5 |
el | 41 | 2% | 6 |
en | 35 | 1.7% | 7 |
las | 33 | 1.6% | 8 |
para | 31 | 1.5% | 9 |
nuestro | 26 | 1.2% | 10 |
Word Length :
Word Length (characters) | Word count | Frequency |
2 | 366 | 16.5% |
3 | 363 | 16.4% |
7 | 229 | 10.3% |
8 | 209 | 9.4% |
1 | 199 | 9% |
5 | 190 | 8.6% |
4 | 186 | 8.4% |
6 | 177 | 8% |
10 | 102 | 4.6% |
9 | 99 | 4.5% |
11 | 45 | 2% |
12 | 27 | 1.2% |
13 | 13 | 0.6% |
14 | 7 | 0.3% |
15 | 5 | 0.2% |
16 | 2 | 0.1% |
18 | 1 | 0% |
Syllable count :
Syllable count | Word count | Frequency |
1 | 758 | 37.6% |
2 | 629 | 31.2% |
3 | 382 | 19% |
4 | 181 | 9% |
5 | 49 | 2.4% |
6 | 14 | 0.7% |
7 | 2 | 0.1% |
2 word phrases frequency :
Expression | Expression count | Frequency | Prominence |
de la | 17 | 0.8% | 59.6 |
de los | 7 | 0.3% | 30 |
estados unidos | 7 | 0.3% | 52.9 |
a nuestros | 7 | 0.3% | 60.3 |
el pueblo | 7 | 0.3% | 60.5 |
de nuestra | 7 | 0.3% | 68.9 |
hasta que | 6 | 0.3% | 21.6 |
y que | 6 | 0.3% | 33.6 |
de nuestro | 6 | 0.3% | 49 |
la libertad | 6 | 0.3% | 56.3 |
lo que | 6 | 0.3% | 61.5 |
por la | 6 | 0.3% | 66.5 |
y la | 6 | 0.3% | 71.4 |
completo hasta | 5 | 0.2% | 22 |
está completo | 5 | 0.2% | 22 |
no está | 5 | 0.2% | 22.1 |
viaje no | 5 | 0.2% | 22.1 |
nuestro viaje | 5 | 0.2% | 22.2 |
a los | 5 | 0.2% | 35.8 |
a la | 5 | 0.2% | 44.3 |
que todos | 5 | 0.2% | 45 |
nosotros el | 5 | 0.2% | 51 |
creemos que | 5 | 0.2% | 55.9 |
en la | 5 | 0.2% | 78.7 |
de las | 4 | 0.2% | 32.8 |
y nuestros | 4 | 0.2% | 34.3 |
este país | 4 | 0.2% | 42 |
y de | 4 | 0.2% | 42.9 |
y los | 4 | 0.2% | 45.8 |
nosotros | 4 | 0.2% | 46.3 |
para los | 4 | 0.2% | 53.5 |
la vida | 4 | 0.2% | 54.3 |
libertad y | 4 | 0.2% | 57.7 |
con las | 4 | 0.2% | 59 |
nuestro credo | 4 | 0.2% | 61.7 |
todos los | 4 | 0.2% | 72.5 |
que nos | 4 | 0.2% | 79.3 |
no podemos | 3 | 0.1% | 23.5 |
sabiendo que | 3 | 0.1% | 23.8 |
el camino | 3 | 0.1% | 25.4 |
y no | 3 | 0.1% | 26.4 |
la felicidad | 3 | 0.1% | 28.2 |
los que | 3 | 0.1% | 35.6 |
con los | 3 | 0.1% | 36 |
que nuestro | 3 | 0.1% | 37 |
aquellos que | 3 | 0.1% | 37.6 |
la paz | 3 | 0.1% | 38 |
través de | 3 | 0.1% | 39.9 |
en el | 3 | 0.1% | 41.5 |
que cada | 3 | 0.1% | 43.3 |
y en | 3 | 0.1% | 45.7 |
nuestros hijos | 3 | 0.1% | 48.1 |
de un | 3 | 0.1% | 51 |
no son | 3 | 0.1% | 51.8 |
nuestro tiempo | 3 | 0.1% | 53.1 |
es lo | 3 | 0.1% | 55.4 |
una nación | 3 | 0.1% | 62.8 |
que la | 3 | 0.1% | 63.9 |
no puede | 3 | 0.1% | 65.2 |
y el | 3 | 0.1% | 68.9 |
que una | 3 | 0.1% | 71.7 |
y las | 3 | 0.1% | 81 |
nos hace | 3 | 0.1% | 82.4 |
juntos | 3 | 0.1% | 85.6 |
por sí | 3 | 0.1% | 88.7 |
por el | 3 | 0.1% | 89.3 |
como ciudadanos | 2 | 0.1% | 2.7 |
yo como | 2 | 0.1% | 2.7 |
y yo | 2 | 0.1% | 2.8 |
ustedes y | 2 | 0.1% | 2.8 |
ustedes | 2 | 0.1% | 2.9 |
las palabras | 2 | 0.1% | 4.9 |
los debates | 2 | 0.1% | 7.6 |
dentro de | 2 | 0.1% | 9.4 |
actuar sabiendo | 2 | 0.1% | 10.6 |
requiere que | 2 | 0.1% | 13.8 |
el mismo | 2 | 0.1% | 14.1 |
de libertad | 2 | 0.1% | 15 |
a un | 2 | 0.1% | 16.8 |
que les | 2 | 0.1% | 17.4 |
hasta las | 2 | 0.1% | 17.8 |
calles de | 2 | 0.1% | 17.9 |
las calles | 2 | 0.1% | 17.9 |
de acuerdo | 2 | 0.1% | 19.6 |
nuestros valores | 2 | 0.1% | 19.6 |
vida de | 2 | 0.1% | 20.1 |
nuestra generación | 2 | 0.1% | 21 |
tarea de | 2 | 0.1% | 21.1 |
en un | 2 | 0.1% | 21.4 |
que todavía | 2 | 0.1% | 24.6 |
desde las | 2 | 0.1% | 25.8 |
una vez | 2 | 0.1% | 26.4 |
los peligros | 2 | 0.1% | 26.7 |
de nosotros | 2 | 0.1% | 27.4 |
guió a | 2 | 0.1% | 28.2 |
como guió | 2 | 0.1% | 28.3 |
tal como | 2 | 0.1% | 28.3 |
y nuestras | 2 | 0.1% | 28.7 |
la ley | 2 | 0.1% | 30.4 |
camino hacia | 2 | 0.1% | 30.9 |
nosotros en | 2 | 0.1% | 31.6 |
en este | 2 | 0.1% | 31.7 |
para toda | 2 | 0.1% | 31.7 |
no nos | 2 | 0.1% | 32.9 |
a través | 2 | 0.1% | 33.3 |
sino porque | 2 | 0.1% | 33.8 |
o que | 2 | 0.1% | 34 |
–no por | 2 | 0.1% | 34.1 |
y mujeres | 2 | 0.1% | 35.1 |
hombres y | 2 | 0.1% | 35.1 |
y debemos | 2 | 0.1% | 35.6 |
de aquellos | 2 | 0.1% | 36.3 |
con otros | 2 | 0.1% | 37.8 |
unos con | 2 | 0.1% | 37.9 |
que nuestras | 2 | 0.1% | 38 |
cada estadounidense | 2 | 0.1% | 38.3 |
país no | 2 | 0.1% | 38.4 |
queridos compatriotas | 2 | 0.1% | 39.6 |
mis queridos | 2 | 0.1% | 39.7 |
que las | 2 | 0.1% | 39.7 |
que nuestra | 2 | 0.1% | 40.2 |
porque | 2 | 0.1% | 41.2 |
los soldados | 2 | 0.1% | 41.7 |
otras naciones | 2 | 0.1% | 41.9 |
como un | 2 | 0.1% | 42.7 |
de cada | 2 | 0.1% | 43.6 |
que nuestros | 2 | 0.1% | 44 |
de hoy | 2 | 0.1% | 44.1 |
nuestro país | 2 | 0.1% | 44.3 |
cualquier otro | 2 | 0.1% | 44.4 |
a este | 2 | 0.1% | 45.3 |
así es | 2 | 0.1% | 45.5 |
requiere el | 2 | 0.1% | 45.9 |
obligación de | 2 | 0.1% | 45.9 |
la obligación | 2 | 0.1% | 46 |
cumplir con | 2 | 0.1% | 46.8 |
gobierno que | 2 | 0.1% | 47.2 |
todavía creemos | 2 | 0.1% | 47.4 |
pueblo todavía | 2 | 0.1% | 47.4 |
la seguridad | 2 | 0.1% | 48.1 |
de nuestros | 2 | 0.1% | 49.4 |
a nuestro | 2 | 0.1% | 49.5 |
de | 2 | 0.1% | 50.4 |
la promesa | 2 | 0.1% | 51.8 |
a todos | 2 | 0.1% | 52.2 |
nuestros ciudadanos | 2 | 0.1% | 52.3 |
no solo | 2 | 0.1% | 52.4 |
sobre los | 2 | 0.1% | 52.4 |
eso es | 2 | 0.1% | 52.6 |
nuestra capacidad | 2 | 0.1% | 54 |
a sus | 2 | 0.1% | 54.1 |
búsqueda de | 2 | 0.1% | 55.2 |
de una | 2 | 0.1% | 55.5 |
la tierra | 2 | 0.1% | 55.9 |
del mundo | 2 | 0.1% | 56.6 |
debe ser | 2 | 0.1% | 57.2 |
porque el | 2 | 0.1% | 57.5 |
generación que | 2 | 0.1% | 57.7 |
la generación | 2 | 0.1% | 57.8 |
creados iguales | 2 | 0.1% | 59.3 |
nuestra libertad | 2 | 0.1% | 59.5 |
trabajos y | 2 | 0.1% | 60.9 |
nuevos trabajos | 2 | 0.1% | 60.9 |
la pobreza | 2 | 0.1% | 61.6 |
los riesgos | 2 | 0.1% | 61.7 |
porque la | 2 | 0.1% | 62.3 |
que estados | 2 | 0.1% | 63.1 |
unidos debe | 2 | 0.1% | 63.3 |
en los | 2 | 0.1% | 63.6 |
estadounidenses no | 2 | 0.1% | 64.4 |
tener éxito | 2 | 0.1% | 67.7 |
la fuerza | 2 | 0.1% | 68.7 |
de estados | 2 | 0.1% | 70.5 |
cuidar a | 2 | 0.1% | 71 |
a esta | 2 | 0.1% | 72.9 |
cuando los | 2 | 0.1% | 73.6 |
escuelas y | 2 | 0.1% | 74.4 |
credo | 2 | 0.1% | 74.9 |
para tomar | 2 | 0.1% | 75.9 |
de dios | 2 | 0.1% | 78.5 |
juntos | 2 | 0.1% | 78.6 |
unos pocos | 2 | 0.1% | 80.2 |
entrenar a | 2 | 0.1% | 81.2 |
en nuestro | 2 | 0.1% | 81.7 |
fin para | 2 | 0.1% | 82.8 |
sin fin | 2 | 0.1% | 82.9 |
para el | 2 | 0.1% | 83.1 |
cada vez | 2 | 0.1% | 84.7 |
sangre sacada | 2 | 0.1% | 88.6 |
la sangre | 2 | 0.1% | 88.6 |
por | 2 | 0.1% | 89.1 |
principios de | 2 | 0.1% | 92.9 |
si bien | 2 | 0.1% | 92.9 |
los principios | 2 | 0.1% | 93 |
que si | 2 | 0.1% | 93 |
solas que | 2 | 0.1% | 94.3 |
sí solas | 2 | 0.1% | 94.5 |
evidentes por | 2 | 0.1% | 94.6 |
estas verdades | 2 | 0.1% | 94.8 |
3 word phrases frequency :
Expression | Expression count | Frequency | Prominence |
completo hasta que | 5 | 0.2% | 22 |
está completo hasta | 5 | 0.2% | 22 |
no está completo | 5 | 0.2% | 22.1 |
viaje no está | 5 | 0.2% | 22.1 |
nuestro viaje no | 5 | 0.2% | 22.2 |
nosotros el pueblo | 5 | 0.2% | 51 |
nosotros el | 4 | 0.2% | 46.3 |
nosotros | 4 | 0.2% | 46.3 |
de nuestro tiempo | 3 | 0.1% | 53.1 |
es lo que | 3 | 0.1% | 55.4 |
la libertad y | 3 | 0.1% | 71.6 |
yo como ciudadanos | 2 | 0.1% | 2.7 |
y yo como | 2 | 0.1% | 2.7 |
ustedes y yo | 2 | 0.1% | 2.8 |
ustedes y | 2 | 0.1% | 2.8 |
actuar sabiendo que | 2 | 0.1% | 10.5 |
las calles de | 2 | 0.1% | 17.9 |
de nuestra generación | 2 | 0.1% | 21 |
tarea de nuestra | 2 | 0.1% | 21 |
de los que | 2 | 0.1% | 25.6 |
como guió a | 2 | 0.1% | 28.2 |
tal como guió | 2 | 0.1% | 28.3 |
a través de | 2 | 0.1% | 33.3 |
hombres y mujeres | 2 | 0.1% | 35.1 |
de aquellos que | 2 | 0.1% | 36.2 |
unos con otros | 2 | 0.1% | 37.9 |
mis queridos compatriotas | 2 | 0.1% | 39.6 |
porque | 2 | 0.1% | 41.2 |
la obligación de | 2 | 0.1% | 46 |
todavía creemos que | 2 | 0.1% | 47.4 |
pueblo todavía creemos | 2 | 0.1% | 47.4 |
el pueblo todavía | 2 | 0.1% | 47.5 |
de la vida | 2 | 0.1% | 49 |
eso es lo | 2 | 0.1% | 52.6 |
búsqueda de la | 2 | 0.1% | 55.2 |
creemos que la | 2 | 0.1% | 56 |
la generación que | 2 | 0.1% | 57.7 |
nuevos trabajos y | 2 | 0.1% | 60.9 |
que estados unidos | 2 | 0.1% | 63 |
a nuestros hijos | 2 | 0.1% | 63.1 |
estados unidos debe | 2 | 0.1% | 63.3 |
de la fuerza | 2 | 0.1% | 68.7 |
de estados unidos | 2 | 0.1% | 70.5 |
credo | 2 | 0.1% | 74.9 |
nuestro credo | 2 | 0.1% | 74.9 |
sin fin para | 2 | 0.1% | 82.9 |
juntos | 2 | 0.1% | 84.9 |
la sangre sacada | 2 | 0.1% | 88.6 |
que todos los | 2 | 0.1% | 89 |
por | 2 | 0.1% | 89.2 |
libertad y la | 2 | 0.1% | 91.3 |
los principios de | 2 | 0.1% | 93 |
que si bien | 2 | 0.1% | 93 |
por sí solas | 2 | 0.1% | 94.5 |
evidentes por sí | 2 | 0.1% | 94.6 |
que nos hace | 2 | 0.1% | 97.4 |
4 word phrases frequency :
Expression | Expression count | Frequency | Prominence |
está completo hasta que | 5 | 0.2% | 22 |
no está completo hasta | 5 | 0.2% | 22 |
viaje no está completo | 5 | 0.2% | 22.1 |
nuestro viaje no está | 5 | 0.2% | 22.1 |
nosotros el pueblo | 4 | 0.2% | 46.3 |
nosotros el | 4 | 0.2% | 46.3 |
y yo como ciudadanos | 2 | 0.1% | 2.7 |
ustedes y yo como | 2 | 0.1% | 2.7 |
ustedes y yo | 2 | 0.1% | 2.8 |
tarea de nuestra generación | 2 | 0.1% | 21 |
tal como guió a | 2 | 0.1% | 28.2 |
pueblo todavía creemos que | 2 | 0.1% | 47.4 |
el pueblo todavía creemos | 2 | 0.1% | 47.4 |
nosotros el pueblo todavía | 2 | 0.1% | 47.5 |
eso es lo que | 2 | 0.1% | 52.5 |
nuestro credo | 2 | 0.1% | 74.9 |
la libertad y la | 2 | 0.1% | 91.3 |
evidentes por sí solas | 2 | 0.1% | 94.6 |
5 word phrases frequency :
Expression | Expression count | Frequency | Prominence |
no está completo hasta que | 5 | 0.2% | 22 |
viaje no está completo hasta | 5 | 0.2% | 22 |
nuestro viaje no está completo | 5 | 0.2% | 22.1 |
nosotros el pueblo | 4 | 0.2% | 46.3 |
ustedes y yo como ciudadanos | 2 | 0.1% | 2.7 |
ustedes y yo como | 2 | 0.1% | 2.7 |
el pueblo todavía creemos que | 2 | 0.1% | 47.4 |
nosotros el pueblo todavía creemos | 2 | 0.1% | 47.5 |
nosotros el pueblo todavía | 2 | 0.1% | 47.5 |
Unfiltered wordcount :
Expression | Expression count | Frequency | Prominence |
de | 105 | 4.8% | 47.9 |
que | 104 | 4.8% | 47.3 |
y | 81 | 3.7% | 49.2 |
la | 74 | 3.4% | 57.2 |
a | 47 | 2.2% | 49.6 |
los | 46 | 2.1% | 48.6 |
el | 41 | 1.9% | 49.9 |
en | 35 | 1.6% | 44.7 |
las | 33 | 1.5% | 49.7 |
para | 31 | 1.4% | 56.5 |
no | 30 | 1.4% | 41.4 |
nuestros | 25 | 1.2% | 45 |
nuestro | 25 | 1.2% | 49.6 |
por | 21 | 1% | 67 |
con | 19 | 0.9% | 51.2 |
una | 18 | 0.8% | 61.7 |
nuestra | 17 | 0.8% | 54.8 |
un | 16 | 0.7% | 50.6 |
nos | 15 | 0.7% | 60.4 |
es | 13 | 0.6% | 46.5 |
o | 13 | 0.6% | 50.2 |
como | 12 | 0.6% | 35.7 |
nosotros | 12 | 0.6% | 40.2 |
nuestras | 12 | 0.6% | 44.1 |
más | 12 | 0.6% | 44.8 |
porque | 12 | 0.6% | 50.8 |
del | 12 | 0.6% | 52.6 |
son | 12 | 0.6% | 64.4 |
hasta | 10 | 0.5% | 23.2 |
este | 10 | 0.5% | 48.6 |
libertad | 10 | 0.5% | 48.6 |
cada | 10 | 0.5% | 50.5 |
pueblo | 10 | 0.5% | 62.8 |
todos | 9 | 0.4% | 43.8 |
solo | 9 | 0.4% | 54 |
lo | 9 | 0.4% | 66.5 |
está | 8 | 0.4% | 33.2 |
debemos | 8 | 0.4% | 45.8 |
puede | 8 | 0.4% | 59.9 |
cuando | 8 | 0.4% | 70.4 |
país | 7 | 0.3% | 37.6 |
pero | 7 | 0.3% | 49.2 |
requiere | 7 | 0.3% | 52 |
unidos | 7 | 0.3% | 52.9 |
estados | 7 | 0.3% | 52.9 |
hemos | 7 | 0.3% | 78.5 |
al | 6 | 0.3% | 27 |
viaje | 6 | 0.3% | 34.2 |
hoy | 6 | 0.3% | 37.7 |
ser | 6 | 0.3% | 47.3 |
generación | 6 | 0.3% | 53.5 |
su | 6 | 0.3% | 56.5 |
debe | 6 | 0.3% | 62 |
nación | 6 | 0.3% | 67.5 |
juntos | 6 | 0.3% | 81.4 |
completo | 5 | 0.2% | 22 |
ciudadanos | 5 | 0.2% | 22.7 |
camino | 5 | 0.2% | 34.6 |
sino | 5 | 0.2% | 36.9 |
todavía | 5 | 0.2% | 38.7 |
tiempo | 5 | 0.2% | 42 |
vida | 5 | 0.2% | 46.6 |
trabajo | 5 | 0.2% | 49 |
también | 5 | 0.2% | 49.1 |
esta | 5 | 0.2% | 54.5 |
creemos | 5 | 0.2% | 55.9 |
credo | 5 | 0.2% | 58.1 |
principios | 5 | 0.2% | 61.5 |
estas | 5 | 0.2% | 63.1 |
hace | 5 | 0.2% | 79.1 |
estos | 4 | 0.2% | 22 |
palabras | 4 | 0.2% | 30 |
sobre | 4 | 0.2% | 30.6 |
aquellos | 4 | 0.2% | 35.2 |
años | 4 | 0.2% | 41.2 |
somos | 4 | 0.2% | 48 |
dios | 4 | 0.2% | 52.2 |
mundo | 4 | 0.2% | 54.8 |
estadounidense | 4 | 0.2% | 55.1 |
vez | 4 | 0.2% | 55.5 |
unos | 4 | 0.2% | 59.1 |
gobierno | 4 | 0.2% | 62.1 |
tomar | 4 | 0.2% | 67.5 |
si | 4 | 0.2% | 69.4 |
sin | 4 | 0.2% | 73.2 |
bien | 4 | 0.2% | 74.1 |
ustedes | 3 | 0.1% | 4.5 |
juramento | 3 | 0.1% | 6.8 |
les | 3 | 0.1% | 17.2 |
actuar | 3 | 0.1% | 18 |
tan | 3 | 0.1% | 21.8 |
–no | 3 | 0.1% | 23.3 |
podemos | 3 | 0.1% | 23.5 |
sabiendo | 3 | 0.1% | 23.8 |
otros | 3 | 0.1% | 27.8 |
tal | 3 | 0.1% | 27.8 |
felicidad | 3 | 0.1% | 28.2 |
desde | 3 | 0.1% | 28.4 |
paz | 3 | 0.1% | 38 |
oportunidad | 3 | 0.1% | 38.6 |
través | 3 | 0.1% | 39.9 |
peligros | 3 | 0.1% | 45.6 |
tierra | 3 | 0.1% | 45.8 |
sean | 3 | 0.1% | 46.3 |
cualquier | 3 | 0.1% | 47.8 |
hijos | 3 | 0.1% | 48.1 |
creados | 3 | 0.1% | 49.3 |
guerra | 3 | 0.1% | 51.9 |
seguridad | 3 | 0.1% | 51.9 |
hombres | 3 | 0.1% | 55.4 |
capacidad | 3 | 0.1% | 59.9 |
momento | 3 | 0.1% | 62 |
cuidar | 3 | 0.1% | 62.2 |
se | 3 | 0.1% | 62.6 |
pobreza | 3 | 0.1% | 63.1 |
nuevas | 3 | 0.1% | 63.2 |
ha | 3 | 0.1% | 63.8 |
significado | 3 | 0.1% | 66.2 |
nuevos | 3 | 0.1% | 67 |
estadounidenses | 3 | 0.1% | 67.6 |
medio | 3 | 0.1% | 69.3 |
e | 3 | 0.1% | 71 |
pocos | 3 | 0.1% | 71.8 |
verdades | 3 | 0.1% | 72.9 |
libre | 3 | 0.1% | 79.2 |
sí | 3 | 0.1% | 88.6 |
solas | 3 | 0.1% | 93.9 |
yo | 2 | 0.1% | 2.8 |
debates | 2 | 0.1% | 7.6 |
dentro | 2 | 0.1% | 9.4 |
victorias | 2 | 0.1% | 10.1 |
época | 2 | 0.1% | 12.5 |
durante | 2 | 0.1% | 14 |
mismo | 2 | 0.1% | 14.1 |
esperanza | 2 | 0.1% | 17.6 |
calles | 2 | 0.1% | 17.9 |
acuerdo | 2 | 0.1% | 19.6 |
valores | 2 | 0.1% | 19.6 |
tarea | 2 | 0.1% | 21.1 |
tratar | 2 | 0.1% | 24.3 |
celebrados | 2 | 0.1% | 27.4 |
tenemos | 2 | 0.1% | 27.9 |
guió | 2 | 0.1% | 28.3 |
mejor | 2 | 0.1% | 28.5 |
manera | 2 | 0.1% | 28.8 |
será | 2 | 0.1% | 29.2 |
ley | 2 | 0.1% | 30.4 |
hacia | 2 | 0.1% | 30.9 |
toda | 2 | 0.1% | 31.7 |
derecho | 2 | 0.1% | 33.7 |
mujeres | 2 | 0.1% | 35.1 |
orgullo | 2 | 0.1% | 35.6 |
decisiones | 2 | 0.1% | 35.7 |
largo | 2 | 0.1% | 37.4 |
compatriotas | 2 | 0.1% | 39.6 |
queridos | 2 | 0.1% | 39.6 |
coraje | 2 | 0.1% | 39.7 |
mis | 2 | 0.1% | 39.7 |
ciudadano | 2 | 0.1% | 40.8 |
soldados | 2 | 0.1% | 41.7 |
nadie | 2 | 0.1% | 41.7 |
naciones | 2 | 0.1% | 41.9 |
otras | 2 | 0.1% | 42 |
ahora | 2 | 0.1% | 43.6 |
igual | 2 | 0.1% | 43.7 |
otro | 2 | 0.1% | 44.4 |
dignidad | 2 | 0.1% | 44.8 |
así | 2 | 0.1% | 45.5 |
obligación | 2 | 0.1% | 46 |
cumplir | 2 | 0.1% | 46.9 |
fundacionales | 2 | 0.1% | 47.3 |
lecciones | 2 | 0.1% | 48 |
avanzar | 2 | 0.1% | 48 |
fuerzas | 2 | 0.1% | 48.3 |
hecho | 2 | 0.1% | 48.5 |
siempre | 2 | 0.1% | 48.7 |
tiene | 2 | 0.1% | 50.1 |
padres | 2 | 0.1% | 50.1 |
aquí | 2 | 0.1% | 50.8 |
promesa | 2 | 0.1% | 51.8 |
habilidades | 2 | 0.1% | 52.3 |
dará | 2 | 0.1% | 52.4 |
eso | 2 | 0.1% | 52.6 |
sus | 2 | 0.1% | 54 |
crisis | 2 | 0.1% | 54.1 |
siglos | 2 | 0.1% | 54.7 |
tecnología | 2 | 0.1% | 55.1 |
búsqueda | 2 | 0.1% | 55.2 |
tiempos | 2 | 0.1% | 55.5 |
gran | 2 | 0.1% | 55.6 |
derechos | 2 | 0.1% | 55.7 |
iguales | 2 | 0.1% | 59.3 |
juego | 2 | 0.1% | 59.4 |
trabajos | 2 | 0.1% | 60.9 |
peores | 2 | 0.1% | 61.4 |
riesgos | 2 | 0.1% | 61.6 |
cosas | 2 | 0.1% | 63.7 |
pueden | 2 | 0.1% | 65.7 |
economía | 2 | 0.1% | 66.2 |
democracia | 2 | 0.1% | 66.2 |
futuro | 2 | 0.1% | 66.7 |
iniciativas | 2 | 0.1% | 67 |
éxito | 2 | 0.1% | 67.6 |
tener | 2 | 0.1% | 67.7 |
fuerza | 2 | 0.1% | 68.7 |
duro | 2 | 0.1% | 71.7 |
persona | 2 | 0.1% | 72.3 |
escuelas | 2 | 0.1% | 74.4 |
cuidado | 2 | 0.1% | 75.6 |
entre | 2 | 0.1% | 76.6 |
recordamos | 2 | 0.1% | 78 |
nunca | 2 | 0.1% | 78.9 |
entrenar | 2 | 0.1% | 81.2 |
ninguna | 2 | 0.1% | 82.5 |
fin | 2 | 0.1% | 82.8 |
sacada | 2 | 0.1% | 88.5 |
sangre | 2 | 0.1% | 88.6 |
evidentes | 2 | 0.1% | 94.6 |