Mercantil Banco Universal C A
Swift Code (BIC) BAMRVECA
No | Bank or Institution | City | Branch Name | Swift Code |
---|---|---|---|---|
1 | BANCAMIGA BANCO MICROFINANCIERO | CARACAS | BMIGVECA | |
2 | BANCO ACTIVO, C.A. BANCO UNIVERSAL | CARACAS | ACTIVECA | |
3 | BANCO AGRICOLA DE VENEZUELA, C.A. BANCO UNIVERSAL | CARACAS | BAVEVECA | |
4 | BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL, C.A. | CARACAS | CONDVECP | |
5 | BANCO CARONI, C.A. BANCO UNIVERSAL | CARACAS | CAROVECA | |
6 | BANCO CARONI, C.A. BANCO UNIVERSAL | PUERTO ORDAZ | CAROVECA022 | |
7 | BANCO CENTRAL DE VENEZUELA | CARACAS | BCVEVECA | |
8 | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR | CARACAS | BCEVVECA | |
9 | BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA | CARACAS | FIVVVECA | |
10 | BANCO DE EXPORTACION Y COMERCIO C.A. | CARACAS | BECUVECA | |
11 | BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL | CARACAS | VZLAVECA | |
12 | BANCO DEL ALBA | CARACAS | LLBAVECA | |
13 | BANCO DEL CARIBE S.A.C.A. | CARACAS | CARBVECA | |
14 | BANCO DEL PUEBLO SOBERANO, C.A. | CARACAS | PBLOVECA | |
15 | BANCO DEL TESORO, C.A. BANCO UNIVERSAL | CARACAS | BDTEVECA | |
16 | BANCO ESPIRITO SANTO S.A. SUCURSAL VENEZUELA, BANCO UNIVERSAL | CARACAS | BESCVECA | |
17 | BANCO EXTERIOR, C.A. BANCO UNIVERSAL | CARACAS | BEXTVECA | |
18 | BANCO GUAYANA C.A. | PUERTO ORDAZ | BGUAVECB | |
19 | BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A. | CARACAS | INDSVECA | |
20 | BANCO NACIONAL DE AHORRO Y PRESTAMO | CARACAS | BNAPVECA | |
22 | BANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. | CARACAS | (SUCURSAL 001) | NCRTVECA001 |
21 | BANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. | CARACAS | NCRTVECA | |
23 | BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO BU C.A. | CARACAS | (SUCURSAL CARACAS) | BODEVE2MCCS |
24 | BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO BU C.A. | MARACAIBO | BODEVE2M | |
25 | BANCO PLAZA | CARACAS | PLZAVECA | |
26 | BANCO PROVINCIAL S.A. | CARACAS | BPROVECASUC | |
27 | BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVERSAL | CARACAS | BPROVECA | |
28 | BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVERSAL | MARACAIBO | BPROVECAMAR | |
29 | BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVERSAL | PUERTO ORDAZ | BPROVECAPZO | |
30 | BANCO SOFITASA | SAN CRISTOBAL | SFTAVE22 | |
31 | BANCRECER S.A. BANCO DE DESARROLLO | CARACAS | CCERVECA | |
32 | BANESCO BANCO UNIVERSAL | CARACAS | UNIOVECA | |
33 | BANPLUS BANCO COMERCIAL, C.A. | CARACAS | BEHRVECA | |
34 | BFC BANCO FONDO COMUN, C.A. BANCO UNIVERSAL | CARACAS | REPBVECA | |
35 | CITIBANK N.A. SUCURSAL VENEZUELA | CARACAS | CITIVECA | |
36 | CORP BANCA C.A. VENEZUELA | CARACAS | CONSVECA | |
37 | CORP BANCA C.A. VENEZUELA | CARACAS | CONSVECABON | |
38 | CORPORACION ANDINA DE FOMENTO | CARACAS | CAFCVECA | |
39 | DEL SUR BANCO UNIVERSAL, C.A. | PUERTO ORDAZ | DSURVECP | |
40 | ITALCAMBIO, C.A. | CARACAS | ITALVECA | |
41 | MERCANTIL C.A. BANCO UNIVERSAL | CARACAS | BAMRVECA | |
42 | MERCANTIL MERINVEST CASA DE BOLSA | CARACAS | MMCBVECA | |
43 | VENEZOLANO DE CREDITO, S.A. BANCO UNIVERSAL | CARACAS | VZCRVECA |
A partir de la fecha de entrada en funcionamiento del SITMES, los mensajes SWIFT serán el medio oficial a través del cual, el Departamento de Cuentas Corrientes suministrará la información acerca de las operaciones ejecutadas, y los formatos impresos se remitirán sólo en caso de eventualidades, mediante el procedimiento descrito en el Instructivo. Sin embargo, con la finalidad de evitar inconvenientes a los clientes que por alguna razón presenten dificultades para obtener a través de sus sistemas los mensajes SWIFT, inicialmente se remitirán tanto los mensajes como los avisos impresos hasta constatar el debido funcionamiento en los procesos de transmisión y de recepción de los mensajes.A partir de la fecha de entrada en funcionamiento del SITMES, los mensajes SWIFT serán el medio oficial a través del cual, el Departamento de Cuentas Corrientes suministrará la información acerca de las operaciones ejecutadas, y los formatos impresos se remitirán sólo en caso de eventualidades, mediante el procedimiento descrito en el Instructivo. Sin embargo, con la finalidad de evitar inconvenientes a los clientes que por alguna razón presenten dificultades para obtener a través de sus sistemas los mensajes SWIFT, inicialmente se remitirán tanto los mensajes como los avisos impresos hasta constatar el debido funcionamiento en los procesos de transmisión y de recepción de los mensajes.En cuanto a las operaciones relacionadas con devoluciones de órdenes de pago, conviene recordar que actualmente las instituciones financieras disponen del Sistema de Transferencias vía Frame Relay para su ejecución y en caso de contingencia la carta orden. Sin embargo, cuando se sustituya el mensaje SWIFT DCC-298, por mensajería estándar, podrán enviar dicha operación a través de la red SWIFT. En caso de requerir información sobre el Sistema de Transferencias vía Frame Relay, las especificaciones se encuentran en la página electrónica del BCV, www.bcv.org.ve
vínculo de información para el Sistema Financiero
Nacional/Servicios de Comunicación, además se puede
solicitar orientación al Centro Integrado de Atención
Tecnológica (CIAT) del Banco Central de Venezuela, por
el teléfono 801.55.52, en el horario de 8:00 a.m. a 5:00
p.m.
Se podrá obtener información referida al funcionamiento
del SITMES, a través de los teléfonos 801.83.53,
801.83.54, 801.52.49 y 861.06.05 en el horario de 8:00
a.m. a 4:00 p.m.
Puedes COMPARTIR esta entrada en tus redes sociales: Twitter; Facebook; Google+
Con solo presionar un botón. ¡ gracias por compartir!
Sígueme en Twitter
Sígueme en FaceBook
Lecturas Relacionadas
Fotografias de Andrea Rincón
¿Sabes donde conseguir insumos para la vivienda que estás construyendo?
¿Sabes donde conseguir insumos para la vivienda que estás construyendo?
Banco del Tesoro, C.A., Banco Universal. Sede principal: Calle Guaicaipuro, Torre Banco del Tesoro, Urb. El Rosal, Municipio Chacao, Caracas.Venezuela.
Banco del Tesoro, C.A. Teléfonos. 0424-1106169
Banco del Tesoro, C.A. Centro de Atención Telefónica: 0800- BANCA 00 (0800 22622 00)
Banco del Tesoro, C.A. Centro de Atención Telefónica: 0800-
No hay comentarios:
Publicar un comentario